明治41年の創業から100年。わたしたちは一世紀にわたり 培ってきた経験を活かし、誠実・堅実・信頼をモットーにお客様に喜ばれる 製品づくりに取り組んでいます。
わたしたちは、地域社会に貢献できる企業を目指しています。
地元の地理、自然条件を熟知した者にこそできる確かな施工、
地域の皆様との密接な、きめ細かい対応こそわたしたちの自負するところです。
道路除雪、維持、災害時の緊急対応、応急復旧等を通じて 地域生活、安全に貢献することもわたしたちの責務と考えています。
道路、河川、砂防、沿岸整備、区画整理、建築、上下水道
住宅建築、受排水施設、宅地造成
エースホーム下越店、宅地建物取引業
株式会社マルイ(一般資材販売、東京海上日動特約店)
有限会社アグリマネジメント(稲作、販売)
社名 | 株式会社横井組 | ||
---|---|---|---|
住所 | 本社 | 〒958-0269 新潟県村上市古渡路600番地 |
|
電話番号 | 0254-53-7880 | ||
FAX | 0254-53-7885 | ||
mail@yokoigumi.co.jp | |||
創業 | 明治41年3月 | ||
資本金 | 5,000万円 | ||
役員 | 代表取締役社長 | 横井 仁 | |
専務取締役 | 横井 斎 | ||
常務取締役 | 本間 敦 | ||
取締役土木部長 | 本間 長一 | ||
取締役建築部長 | 横井 正美 | ||
建設業許可 | 種別・工種 | 許可番号 | 許可年月日 |
特定建設業 土木工事業 建築工事業 | 新潟県知事許可 (特-1)第108号 | 令和2年1月7日 | |
特定建設業 大・と・石・屋・タ・鋼・舗・しゅ・塗・防・水・解 | 新潟県知事許可 (特-1)第108号 | 令和2年1月7日 | |
特定建設業 内装仕上工事業 建具工事業 | 新潟県知事許可 (特-4)第108号 | 令和4年4月27日 | |
一般建設業 管工事業 造園工事業 | 新潟県知事許可 (般-1)第108号 | 令和2年1月7日 | |
二級建築士事務所 | 新潟県知事登録(ホ)第8669号 令和4年3月10日から令和9年3月9日まで | ||
宅地建物取引業者 | 新潟県知事(5)第4666号 令和6年10月1日から令和11年9月30日まで | ||
主要取引金融機関 | 第四北越銀行村上支店、村上中央支店、村上信用金庫東支店 | ||
主要受注先 | 国土交通省、新潟県、村上市他市町村、JA、土地改良区、各公団、事業団、その他 | ||
適格請求書発行事業者登録番号 |
株式会社横井組 T4-1100-0101-8290 (関連会社) 株式会社マルイ T7-1100-0101-8239 有限会社アグリマネジメント T8-1100-0202-2081 |
明治41年 | 横井宇次郎(初代)を代表として個人営業開始 |
---|---|
大正 | |
昭和15年 | 代表者を横井亀次(2代目)に変更 |
19年 | 企業合同により岩船郡土建㈱に変更 |
21年 | 終戦により岩船郡土建㈱解散、個人営業を再開 |
24年 | 建設業法により新潟県知事登録 |
30年 | 木材業、新潟県知事登録 |
42年 | 株式会社横井組に組織変更(資本金1,000万円) 代表取締役横井亀次 |
43年 | 砂利採取業 新潟県知事に登録 |
46年 | 資本金1,600万円に増資 |
48年 | 資本金2,000万円に増資 |
54年 | 横井亮二 代表取締役(3代目)に就任 |
55年 | 資本金3,000万円に増資 |
56年 | 資本金4,000万円に増資 |
59年 | 資本金5,000万円に増資 |
60年 | 関連会社 株式会社マルイ設立 |
平成元年 | 横井仁 代表取締役(4代目)に就任 |
5年 | 新社屋完成、移転 |
15年 | 二級建築士事務所 新潟県知事登録 |
16年 | 宅地建物取引業業者新潟県知事登録 住宅事業部設立 エースホーム下越店開業 |
国道7号線古渡路交差点より200m新潟寄りです。
エースホーム下越店では、清水台宅地分譲第二期において2区画をエースホーム下越店建築条件付き住宅として販売致します。
文教都市、子育てに地域一帯にて取り組む街、新潟県新発田市に暮らす喜び。
お問い合わせは下記の連絡先までお願い致します。
区画 | 面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||
A区画 | 172.61 | 52.2 | 8,247,600円 |
B区画 | 144.5 | 43.7 | 6,904,600円 |
22.33 | 6.8 | 748,000円 |
所在地 | 新潟県新発田市荒町字上端甲地内 |
改定区画数 | 2区画 |
面積 | 166.83㎡(50.46坪)~172.61㎡(52.20坪) |
価格 | 765.26万円~824.76万円 |
設備 | 市営水道、都市ガス、東北電力、公共下水道 |
学校区 | 小学校:御免町小学校 中学校:新発田第一中学校 |
道路 | 分譲地内道路 幅員6.0m |
売主 | 株式会社横井組 |
用途地域 | 一種住宅地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | 道路負担なし |
建築条件 | 有り(エースホーム下越店) |
引渡時期 | 相談 |
大自然の宝庫、新潟県村上市朝日地区(旧朝日村)の中心地。環境の素晴らしい優良住宅地です。
車庫はもちろん家庭菜園も可能なゆったりとした面積を確保しました。
日本海沿岸東北自動車道 朝日まほろばICまで2.4kmです。
区割No | 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||
C | 221.84 | 67.10 | 4,220,000円 |
区割No | 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||
5 | 276.39 | 83.30 | 5,660,000円 |
8 | 284.72 | 86.12 | 5,850,000円 |
14 | (商談中) | ||
15 | 326.36 | 98.72 | 6,710,000円 |
16 | 315.23 | 95.35 | 6,480,000円 |
所在地 | 新潟県村上市岩沢字横枕 |
区画数 | 18区画(改定区画3区画) |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 区域内未線引き区域 建ぺい率60%/容積率200% |
道路 | 前面道路…県道高根村上線 全幅11.7m 分譲地内道路…全幅5.0m(側溝含む) |
電気 | 東北電力 |
上下水道 | 市営上下水道 ・加入金等は別途買主負担となります。 |
ガス | プロパンガス |
公共施設 | 朝日郵便局…隣地 村上市朝日支所…徒歩3分 村上市朝日中学校…徒歩3分 村上市みどり小学校…徒歩20分 村上駅…車で15分 |
分譲条件 | 特に設定無し |
その他 | ●住宅建築工事を当社住宅事業部(エースホーム下越店)にて 施工させて頂ける場合は土地価格を値引調整致します。 ●村上市景観計画において田園農村地域に指定されている為、 建築の際は届出が必要です。 |
売主 | 株式会社 横井組 |